Servicios
Filtro Dominios / Hospedaje / Sitios Web / Redes Sociales / Aplicaciones / Anuncios / Impresos / Traducciones / Varios
# | Dominio | Descripción | Costo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
1.1 | .edu.mx .gob.mx | Estos dominios tienen requisitos para poder aplicar | Gratuito | Pago anual |
1.2 | .com .club .xyz .company .rocks .cc .it .business . space | Sin restricciones | $350.00 | Pago anual |
1.3 | .net .info | Sin restricciones | $350.00 | Pago anual |
1.4 | .org .biz .asia .pro | Sin restricciones | $400.00 | Pago anual |
1.5 | .us .it .es .ch .fr | Estos dominios pueden tener ciertas restricciones | $400.00 | Pago anual |
1.6 | .com.mx .org.mx | Sin restricciones | $500.00 | Pago anual |
1.7 | .solutions .tips .photography .directory .today .center | Sin restricciones | $500.00 | Pago anual |
1.8 | .live .co | Sin restricciones | $600.00 | Pago anual |
1.9 | .mx .lat .tv .guru .estate .direct .clothing .market .bike | Sin restricciones | $850.00 | Pago anual |
1.10 | .shop .online | Sin restricciones | $900.00 | Pago anual |
1.11 | .menu | Sin restricciones | $1,000.00 | Pago anual |
1.12 | .io | Sin restricciones | $1,200.00 | Pago anual |
1.13 | .store | Sin restricciones | $1,300.00 | Pago anual |
1.14 | .luxury | Sin restricciones | $15,000.00 | Pago anual |
# | Hospedaje Web | Descripción | Costo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
2.1 | Hospedaje sencillo | Solo HTML5 sin correo electrónico | $1,000.00 | Pago anual |
2.2 | Hospedaje mediano | HTML5, PHP, incluye correo electrónico | $1,500.00 | Pago anual |
2.3 | Hospedaje VPS | Se cotiza en base a necesidades | variable | Pago anual |
2.4 | Hospedaje con Servidor Dedicado | Se cotiza en base a necesidades | variable | Pago anual |
2.5 | Mantenimiento | Se cotiza en base a necesidades | variable | Por evento |
2.6 | Migración a nuestro servidor | Pasamos de manera transparente su sitio a nuestros servidores | gratuito | n/a |
# | Diseño de Sitio Web | Básico | Sencillo | Mediano | Grande | Complejo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Diseño de sitio HTML5 | $4,000.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | Pago único |
3.2 | Diseño de sitio PHP | $9,000.00 | $14,000.00 | $19,000.00 | $29,000.00 | $39,000.00 | Pago único |
3.3 | Diseño de Tienda Virtual | $50,500.00 | $75,500.00 | $100,500.00 | $150,500.00 | $210,500.00 | Pago único |
3.4 | Mantenimiento (en volumen el costo baja) | $500.00 | $1,000.00 | $1,500.00 | $3,000.00 | $6,000.00 | Por evento |
# | Redes Sociales | Descripción | Costo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
4.1 | Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Flickr, Pinterest | Crear red y agregar una publicación | $850.00 | Pago único por red social |
4.2 | Instagram, Snapchat | Crear red y agregar una publicación | $550.00 | Pago único por red social |
4.3 | Youtube, Vimeo | Crear red y agregar un video | $1,150.00 | Pago único por red social |
4.4 | Google Maps, Bing Maps | Agregar su oficina a los mapas | $850.00 | Pago único por red social |
4.5 | Mantenimiento de red social | en volumen el costo baja | $350.00 | Por evento |
# | Aplicaciones | Descripción | Costo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
5.1 | .NET (Windows) | Se cotiza en base a necesidades | variable | variable |
5.2 | Android | Se cotiza en base a necesidades | variable | variable |
5.3 | PHP | Se cotiza en base a necesidades | variable | variable |
5.4 | Java | Se cotiza en base a necesidades | variable | variable |
5.5 | Migración a la nube | Se cotiza en base a necesidades | variable | variable |
5.6 | Mantenimiento | Se cotiza en base a necesidades | variable | variable |
5.7 | Outsourcing | Se cotiza en base a necesidades | variable | variable |
# | Anuncios | Descripción | Costo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
6.1 | Google anuncio de texto | Creación y diseño de cuenta, no incluye publicación (costo aparte) | $850.00 | Por campaña |
6.2 | Google anuncio con imagen | Creación y diseño de cuenta, no incluye publicación (costo aparte) | $2,500.00 | Por campaña |
6.3 | Google anuncio en video | Creación y diseño de cuenta, no incluye publicación (costo aparte) | $25,000.00 | Por campaña |
6.4 | Creación y diseño de cuenta, no incluye publicación (costo aparte) | $500.00 | Por campaña | |
6.5 | Bing anuncio en texto | Creación y diseño de cuenta, no incluye publicación (costo aparte) | variable | Por campaña |
6.6 | Linkedin, Twitter, Pinterest | Creación y diseño de cuenta, no incluye publicación (costo aparte) | variable | variable |
6.7 | Mantenimiento de campaña | Seguimiento y/o ajustes de la campaña (en volumen el costo baja) | $500.0 | Por mes |
# | Diseño de Impresos | Tamaño | Sencillo | Mediano | Complejo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Tarjeta / Hoja Membretada | 9 x 5 cms | $600.00 | $1,200.00 | $1,800.00 | Pieza |
7.2 | Volante | 1/2 carta | $800.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | Pieza |
7.3 | Folleto chico | 1/2 oficio | $1,000.00 | $3,000.00 | $5,500.00 | Pieza |
7.4 | Folleto Díptrico / Tríptico | Carta, por página | $500.00 | $1,000.00 | $2,500.00 | Pieza |
7.5 | Menú | Oficio | $2,000.00 | $5,000.00 | $10,000.00 | Pieza |
7.6 | Portadas de libro (Cubiertas, Lomo, Solapa) | Indefinido | $2,000.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | Pieza |
7.7 | Armado de Libro | 100 páginas | $5,000.00 | $8,000.00 | $15,000.00 | Pieza |
7.8 | Cartel | 70 x 90 cms | $3,000.00 | $6,000.00 | $12,000.00 | Pieza |
7.9 | Catálogo | Indefinido | $5,000.00 | $17,000.00 | $18,000.00 | Pieza |
7.10 | Manual | Indefinido | $4,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | Pieza |
7.11 | Etiqueta | Indefinido | $3,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | Pieza |
# | Traducciones | Descripción | Costo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
8.1 | Traducción de documento español/inglés | En volumen el costo baja | $250.00 | Por página |
8.2 | Traducción peritada de documento español/inglés | En volumen el costo baja | $550.00 | Por página |
8.3 | Traducción de sitio web español/inglés | En volumen el costo baja | $350.00 | Por página |
# | Varios | Descripción | Costo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
9.1 | Diseño de correos electrónicos | Para enviarse por gmail, outlook, yahoo (No inlcuye envío de correos) | $2,500.00 | Único |
9.2 | Re-trazado de diseños | Cuando tiene el diseño impreso pero no el archivo digital y lo necesite | Variable | Pieza |
9.3 | Conversión de audio, video y textos | Convertir vídeo a audio, a otros formatos | $250.00 | Piezas |
9.4 | Presentaciones en Powerpoint | En volumen el costo baja | $500.00 | Por página |
9.5 | Captura de información | Access, Excel, Word, otros sistemas | variable | Variable |
9.6 | Vídeo Simple | Incluye edición, logo, textos, pegado | $1,500.00 | Pieza |
9.7 | Vídeo Profesional | Incluye análisis, guión, locución, gráficos y producción | $500 | Por segundo |
Los precios mostrados son los mínimos a cobrar, existen descuentos sobre volumen. Los precios son en pesos mexicanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Para iniciar cualquier trabajo se requiere de un anticipo del 50%. Precios no inlcuyen IVA. Pagos en disponible. No dude en contactarnos para cualquier aclaración y/o cotización. Gracias por su preferencia.